產(chǎn)品時間:2023-02-13
美標氨用截止閥的應用基本相同。為了防止誤用,有些氨氣閥與鋼瓶之間采用特殊連接口。為此安裝時應特別注意。經(jīng)常要用到氧氣、氮氣、氫氣、氬氣等氣體。這些氣體一般都是貯存在的
美標氨用截止閥
一、美標氨用截止閥概述:
國標氨用截止閥的應用基本相同。為了防止誤用,有些氨氣閥與鋼瓶之間采用特殊連接口。為此安裝時應特別注意。經(jīng)常要用到氧氣、氮氣、氫氣、氬氣等氣體。這些氣體一般都是貯存在的高壓氣體中。使用時通過氨用截止閥使氣體壓力降至實驗所需范圍,再經(jīng)過其它控制閥門細調,使氣體輸入使用系統(tǒng)。
二、主要零部件材料:
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 密封圈 | 填料 | 填料壓蓋 | 閥桿 | 墊片 |
J41B-25C | 鑄鋼 | 巴氏合金 | 聚四氟 | 碳鋼 | 聚四氟 | |
J41B-25Z | 灰鑄鐵 | |||||
J41B-25P | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||||
J41F-25Z | 灰鑄鐵 |
| 碳鋼 |
三、主要連接尺寸:
稱通徑 | 尺 寸(mm) | 重量 | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D4 | b | f | f1 | Z-φd | 關 | 開 | D3 | ||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 165 | 185 | 110 |
|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 165 | 185 | 110 |
|
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 18 | 2 | 4 | 4-φ14 | 170 | 200 | 120 |
|
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 18 | 2 | 4 | 4-φ14 | 197 | 210 | 120 |
|
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 20 | 2 | 4 | 4-φ18 | 199 | 213 | 140 |
|
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 248 | 264 | 160 |
|
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 22 | 3 | 4 | 4-φ18 | 265 | 295 | 180 |
|
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 24 | 3 | 4 | 8-φ18 | 310 | 349 | 220 |
|
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 26 | 3 | 4 | 8-φ18 | 340 | 357 | 240 |
|
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 380 | 413 | 280 |
|
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 430 | 451 | 320 |
|
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 505 | 492 | 360 |
|
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 260 | 34 | 3 | 4.5 | 12-φ25 | 550 | 806 | 400 |
|
250 | 650 | 425 | 370 | 335 | 31 | 36 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 730 | 880 | 450 |
|
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 364 | 40 | 3 | 4.5 | 16-φ30 | - | 995 | 550 |
|
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站,首先感謝您對我們產(chǎn)品的關注,如果您對我們的產(chǎn)品和服務有任何的建議或疑問,請立即聯(lián)系我們。我們一定會盡心盡意為您提供優(yōu)質滿意的服務。本公司售后服務實現(xiàn)質量三包。